• Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2878 Rabu, 18-Nov-2026 3 2 3 5
2877 Selasa, 17-Nov-2026 6 4 2 6
2876 Senin, 16-Nov-2026 2 6 7 9
2875 Minggu, 15-Nov-2026 4 3 4 8
2874 Sabtu, 14-Nov-2026 8 2 2 8
2873 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 2 8
2872 Kamis, 12-Nov-2026 4 4 6 8
3591 Rabu, 18-Nov-2026 5 5 3 0
3590 Selasa, 17-Nov-2026 7 8 3 9
3589 Senin, 16-Nov-2026 5 0 9 1
3588 Minggu, 15-Nov-2026 2 0 4 5
3587 Sabtu, 14-Nov-2026 0 5 2 8
3586 Jumat, 13-Nov-2026 8 9 8 1
3585 Kamis, 12-Nov-2026 7 7 9 2
4151 Rabu, 18-Nov-2026 1 8 1 9
4150 Selasa, 17-Nov-2026 1 9 3 6
4149 Senin, 16-Nov-2026 4 7 0 0
4148 Minggu, 15-Nov-2026 2 6 9 7
4147 Sabtu, 14-Nov-2026 4 3 8 1
4146 Jumat, 13-Nov-2026 2 3 4 4
4145 Kamis, 12-Nov-2026 4 5 0 7
3900 Rabu, 18-Nov-2026 2 1 0 5
3899 Selasa, 17-Nov-2026 3 8 3 5
3898 Senin, 16-Nov-2026 5 3 2 1
3897 Minggu, 15-Nov-2026 4 1 7 5
3896 Sabtu, 14-Nov-2026 8 4 9 2
3895 Jumat, 13-Nov-2026 9 0 4 3
3894 Kamis, 12-Nov-2026 8 3 0 2
3831 Rabu, 18-Nov-2026 7 0 8 7
3830 Selasa, 17-Nov-2026 9 9 0 9
3829 Senin, 16-Nov-2026 0 0 2 7
3828 Minggu, 15-Nov-2026 5 7 1 7
3827 Sabtu, 14-Nov-2026 7 9 0 9
3826 Jumat, 13-Nov-2026 2 0 6 4
3825 Kamis, 12-Nov-2026 4 6 6 4
3791 Rabu, 18-Nov-2026 8 4 6 9
3790 Selasa, 17-Nov-2026 0 2 7 4
3789 Senin, 16-Nov-2026 1 2 7 1
3788 Minggu, 15-Nov-2026 7 5 3 9
3787 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 0 4
3786 Jumat, 13-Nov-2026 4 4 5 0
3785 Kamis, 12-Nov-2026 9 2 4 9
3722 Rabu, 18-Nov-2026 2 4 2 2
3721 Selasa, 17-Nov-2026 0 4 5 3
3720 Senin, 16-Nov-2026 2 6 3 6
3719 Minggu, 15-Nov-2026 1 4 2 2
3718 Sabtu, 14-Nov-2026 8 5 3 9
3717 Jumat, 13-Nov-2026 3 1 9 3
3716 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 5 0
3671 Rabu, 18-Nov-2026 8 7 1 2
3670 Selasa, 17-Nov-2026 2 0 0 9
3669 Senin, 16-Nov-2026 1 4 0 4
3668 Minggu, 15-Nov-2026 4 7 0 9
3667 Sabtu, 14-Nov-2026 5 9 2 8
3666 Jumat, 13-Nov-2026 2 1 1 9
3665 Kamis, 12-Nov-2026 4 2 0 1
3491 Rabu, 18-Nov-2026 9 5 8 8
3490 Selasa, 17-Nov-2026 1 6 7 2
3489 Senin, 16-Nov-2026 7 2 8 7
3488 Minggu, 15-Nov-2026 8 9 7 5
3487 Sabtu, 14-Nov-2026 2 7 0 5
3486 Jumat, 13-Nov-2026 2 7 1 6
3485 Kamis, 12-Nov-2026 2 4 2 3
3416 Rabu, 18-Nov-2026 6 4 1 1
3415 Selasa, 17-Nov-2026 6 9 5 3
3414 Senin, 16-Nov-2026 0 2 7 4
3413 Minggu, 15-Nov-2026 0 3 5 5
3412 Sabtu, 14-Nov-2026 0 9 5 1
3411 Jumat, 13-Nov-2026 7 2 1 0
3410 Kamis, 12-Nov-2026 2 3 0 8
3371 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 6 9
3370 Selasa, 17-Nov-2026 3 4 5 2
3369 Senin, 16-Nov-2026 8 3 0 1
3368 Minggu, 15-Nov-2026 3 6 9 2
3367 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6 9
3366 Jumat, 13-Nov-2026 1 3 3 2
3365 Kamis, 12-Nov-2026 9 8 9 9
3301 Rabu, 18-Nov-2026 1 2 9 5
3300 Selasa, 17-Nov-2026 8 9 1 1
3299 Senin, 16-Nov-2026 5 1 2 8
3298 Minggu, 15-Nov-2026 7 9 8 1
3297 Sabtu, 14-Nov-2026 4 0 1 1
3296 Jumat, 13-Nov-2026 6 4 2 3
3295 Kamis, 12-Nov-2026 3 8 0 8
123 Rabu, 18-Nov-2026 9 1 6
122 Selasa, 17-Nov-2026 8 1 8
121 Senin, 16-Nov-2026 0 2 8
120 Minggu, 15-Nov-2026 1 1 5
119 Sabtu, 14-Nov-2026 9 2 0
118 Jumat, 13-Nov-2026 0 2 9
117 Kamis, 12-Nov-2026 2 2 5
567 Rabu, 18-Nov-2026 1 7 1 4
566 Selasa, 17-Nov-2026 1 0 3 5
565 Senin, 16-Nov-2026 1 8 6 3
564 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8 7
563 Sabtu, 14-Nov-2026 4 5 9 3
562 Jumat, 13-Nov-2026 2 4 1 8
561 Kamis, 12-Nov-2026 6 3 3 2
1053 Rabu, 18-Nov-2026 2 6 5 2
1052 Selasa, 17-Nov-2026 1 4 5 1
1051 Senin, 16-Nov-2026 3 6 1 1
1050 Minggu, 15-Nov-2026 9 6 3 1
1049 Sabtu, 14-Nov-2026 1 5 9 9
1048 Jumat, 13-Nov-2026 4 5 2 9
1047 Kamis, 12-Nov-2026 7 2 2 4
28 Rabu, 18-Nov-2026 6 1 7
27 Selasa, 17-Nov-2026 9 1 4
26 Senin, 16-Nov-2026 2 3 5
25 Minggu, 15-Nov-2026 1 2 8
24 Sabtu, 14-Nov-2026 4 2 1
23 Jumat, 13-Nov-2026 0 1 0
22 Kamis, 12-Nov-2026 0 2 4
28 Rabu, 18-Nov-2026 0 2 0
27 Selasa, 17-Nov-2026 6 1 5
26 Senin, 16-Nov-2026 6 3 6
25 Minggu, 15-Nov-2026 9 2 7
24 Sabtu, 14-Nov-2026 3 1 6
23 Jumat, 13-Nov-2026 6 3 1
22 Kamis, 12-Nov-2026 1 0 3
Prediksi
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Kamis, 19/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
15
09
29
28
18
35
Top 3D
015
409
529
228
618
135
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Kamis, 19/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
18
24
15
36
08
Top 3D
718
418
824
515
736
308
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Kamis, 19/11/2026
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Kamis, 19/11/2026
Angka Main
1903
Colok Bebas
1
0
Shio
naga
Top 2D
19
03
39
90
13
10
Top 3D
931
310
039
930
193
103
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Kamis, 19/11/2026
Angka Main
5760
Colok Bebas
6
0
Shio
kambing
Top 2D
60
57
76
67
70
65
Top 3D
507
056
750
560
756
570